

| - |
Plan |
Light NT 50 |
Plus NT 150 |
Pro NT 250 |
| Abono mensual | $7 | $ 12 | $ 15 | |
| Alta (única vez) | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |
| Forma de pago | Anual! | Anual! | Semestral! | |
| Espacio en disco | 150 mb | 400 mb | 600 mb | |
| Transferencia | 8 Gb | 12 Gb | 20 Gb | |
| E-Mails POP3 + SMTP | 50 | 100 | 150 | |
| Aliases / Reenviadores | ||||
| Autoresponders | ||||
| Filtros de correo / AntiSpam | ||||
| Webmail / WebAdmin | ||||
| PHP | ||||
| Perl | - | |||
| MySQL / phpMyAdmin | ||||
| CGI-BIN + Scripts | - | |||
| SSI | - | |||
| Flash / Shockwave | ||||
| IRC Services (chat) | - | Adicional | Adicional | |
| Canal de Chat | - | 1 | 5 | |
| Bots de Servicio | - | 1 | 5 | |
| Java para chat via web | - | |||
| FTP | ||||
| Estadísticas* | - | |||
| Errores Personalizados | - | |||
| Subdominios* | - | 3 | 5 | |
| Redireccionadores* | ||||
| Protección de directorios* | - | |||
| UPS de soporte | ||||
| Soporte Técnico 24/7/365 | ||||
Resellers
| - | Plan |
Light NT 800 |
Plus NT 3000 |
Pro NT 5000 |
| Abono mensual | $ 45 | $ 60 | $ 80 | |
| Dominios | 15 | 40 | ilimitados | |
| Forma de pago | Mensual! | Mensual! | Mensual! | |
| Alta (única vez) | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |
| Espacio en disco | 1 Gb | 4 gb | 8 gb | |
| Transferencia | 400 Gb | 800 Gb | 1 Tb | |
| E-Mails POP3 + SMTP | ilimitados | ilimitados | ilimitados | |
| Aliases / Reenviadores | ||||
| Autoresponders | ||||
| Filtros de correo / AntiSpam | ||||
| Webmail / WebAdmin | ||||
| PHP | ||||
| Perl | ||||
| MySQL / phpMyAdmin | ||||
| CGI-BIN + Scripts | ||||
| SSI | ||||
| Flash / Shockwave | ||||
| IRC Services (chat) | ||||
| Canal de Chat | 5 | 10 | 20 | |
| Bots de Servicio | 5 | 10 | 20 | |
| Java para chat via web | ||||
| FTP | ||||
| Estadísticas | - | - | - | |
| Errores Personalizados | ||||
| Subdominios* | ||||
| Redireccionadores* | ||||
| Protección de directorios* | ||||
| UPS de soporte | ||||
| Soporte Técnico 24/7/365 | ||||
| Adicionales | |
|
![]() |